Liste des stations Vélib’
- Paris : Ier Arrdt, II Arrdt, III Arrdt, IV Arrdt, V Arrdt, VI Arrdt, VII Arrdt, VIII Arrdt, IX Arrdt, X Arrdt, XI Arrdt, XII Arrdt, XIII Arrdt, XIV Arrdt, XV Arrdt, XVI Arrdt, XVII Arrdt, XVIII Arrdt, XIX Arrdt, XX Arrdt.
- Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy-la-Garenne, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Sceaux, Suresnes, Vanves, Ville-d’Avray, Villeneuve-la-Garenne.
- Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen.
- Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
- Éragny, Argenteuil, Cergy, Courdimanche, Neuville-sur-Oise, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Vauréal.
Cliquez sur un arrondissement ou sur une ville
dans la carte pour accéder à la liste de ses stations.
Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.
Les stations supprimées ne sont pas incluses dans cette page et sur la carte. Cliquez ici pour les y faire apparaître.
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Quai de l’Horloge - Pont Neuf | Ouverte | 💳 | … | 17 | 8 | 1 | 8 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1002 | Victoria - place du Chatelet | Ouverte | 💳 | … | 22 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1003 | Saint-Denis - Rivoli | Ouverte | 💳 | Off | 43 | 18 | 2 | 1 | 22 | 2023-03-23 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1006 | Grande Truanderie - Saint-Denis | Ouverte | 💳 | … | 33 | 16 | 1 | 6 | 10 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1007 | Turbigo - Française | Ouverte | 💳 | … | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2018-03-15 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1008 | Les Halles - Saint-Eustache | Ouverte | 💳 | … | 32 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2021-11-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1012 | Jean-Jacques Rousseau - Deux Ecus | Ouverte | 💳 | … | 22 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2018-06-15 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1013 | Place du Palais Royal | Ouverte | 💳 | … | 67 | 28 | 3 | 1 | 35 | 2024-03-25 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1014 | Rivoli - Musée du Louvre | Ouverte | 💳 | … | 24 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2022-11-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1015 | Place André Malraux | Ouverte | 💳 | … | 37 | 8 | 5 | 2 | 22 | 2024-12-06 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1016 | Thérèse - Opéra | Ouverte | 💳 | … | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2024-08-04 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1017 | Saint-Honoré - 29 Juillet | Ouverte | 💳 | … | 20 | 7 | 5 | 8 | 2022-04-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1018 | Alger - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 21 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2025-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1020 | Cambon - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 40 | 11 | 14 | 15 | 2025-07-27 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1021 | Halles - Bourdonnais | Ouverte | 💳 | … | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1022 | Danielle Casanova - place Vendôme | Ouverte | 💳 | … | 37 | 2 | 4 | 31 | 2024-08-11 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1023 | Saint-Honoré - Musée du Louvre | Ouverte | 💳 | … | 32 | 6 | 8 | 1 | 17 | 2023-04-04 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1024 | Coquillière - Louvre | Ouverte | 💳 | … | 21 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2024-08-11 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1025 | Oratoire - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2025-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1026 | Place du Lieutenant Henri Karcher | Ouverte | 💳 | … | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 2019-06-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1102 | Française - Étienne Marcel | Ouverte | 💳 | … | 37 | 1 | 2 | 5 | 29 | 2018-11-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1116 | Ventadour - Opéra | Ouverte | 💳 | … | 27 | 19 | 2 | 6 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1117 | Pont Neuf - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 27 | 1 | 5 | 21 | 2024-08-11 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 1119 | Cossonnerie - Sébastopol | Ouverte | … | … | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1120 | Lavandieres Sainte-Opportune - Rivoli | Ouverte | … | … | 27 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 1201 | Perrault - place du Louvre | Ouverte | 💳 | … | 28 | 15 | 2 | 11 | 2025-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Greneta - Sébastopol | Ouverte | 💳 | … | 32 | 14 | 5 | 2 | 11 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2002 | Étienne Marcel - Montorgueil | Ouverte | 💳 | … | 28 | 9 | 2 | 2 | 15 | 2018-03-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2003 | Saint-Denis - Réaumur | Ouverte | 💳 | … | 32 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2019-12-29 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2004 | Square Pierre Lazareff | Ouverte | 💳 | … | 17 | 8 | 1 | 8 | 2025-12-02 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2005 | Montmartre - Étienne Marcel | Ouverte | 💳 | … | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2023-12-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2006 | Place des Victoires | Ouverte | … | … | 24 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2022-10-22 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2008 | Mairie du 2ème | Ouverte | … | … | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | 2018-03-06 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2009 | Filles Saint-Thomas - place de la Bourse | Ouverte | 💳 | … | 58 | 5 | 2 | 51 | 2025-12-02 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2010 | Uzès - Montmartre | Ouverte | 💳 | … | 29 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2022-02-25 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2012 | Choiseul - Quatre Septembre | Ouverte | 💳 | … | 44 | 2 | 0 | 33 | 9 | 2026-04-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2013 | Favart - Italiens | Ouverte | 💳 | … | 17 | 2 | 3 | 12 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2014 | Daunou - Louis le Grand | Ouverte | 💳 | … | 32 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2015 | Louis le Grand - Italiens | Ouverte | 💳 | … | 33 | 5 | 2 | 26 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2016 | Aboukir - Alexandrie | Ouverte | … | … | 21 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2018-11-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2017 | Caire - Dussoubs | Ouverte | … | … | 40 | 12 | 3 | 2 | 23 | 2022-04-11 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2020 | Danielle Casanova - Opéra | Ouverte | 💳 | … | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2024-08-04 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2021 | Cléry - Montmartre | Ouverte | 💳 | … | 58 | 5 | 0 | 3 | 50 | 2021-09-18 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2022 | Saint-Fiacre - Poissonière | Ouverte | 💳 | … | 35 | 0 | 2 | 3 | 30 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2101 | Bachaumont - Montmartre | Ouverte | 💳 | … | 33 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2018-11-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2102 | Saint-Marc - Feydeau | Ouverte | 💳 | … | 37 | 0 | 1 | 36 | 2022-11-13 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2108 | Vivienne - Montmartre | Ouverte | 💳 | … | 54 | 16 | 1 | 1 | 36 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2110 | Jeûneurs - Mulhouse | Ouverte | … | … | 28 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2019-02-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2111 | Chabanais - Petits Champs | Ouverte | … | … | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 2020-12-10 | ✔ | ✔ | 1 |
| 2201 | Vivienne - Petits Champs | Électrification | … | … | 30 | 0 | 0 | 30 | 2025-12-31 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 2202 | Réaumur - Montmartre | Électrification | … | … | (néant) | 0 | 0 | 1 | 2026-01-30 | ✔ | ✔ | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Beaumarchais - Saint-Gilles | Ouverte | 💳 | … | 51 | 3 | 6 | 37 | 5 | 2024-11-23 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3002 | Saint-Gilles - Turenne | Ouverte | 💳 | … | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2018-03-16 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3003 | Fille du Calvaire - Turenne | Ouverte | 💳 | … | 29 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2023-03-11 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3004 | Place de la République - Temple | Ouverte | 💳 | … | 18 | 4 | 1 | 13 | 2025-12-02 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 3005 | Sainte-Elisabeth - Turbigo | Ouverte | … | … | 33 | 19 | 3 | 11 | 2025-09-30 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 3006 | Mairie du 3ème | Ouverte | 💳 | … | 32 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2018-03-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3007 | Archives - Pastourelle | Ouverte | … | … | 28 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2019-03-22 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3008 | Perle - Vieille du Temple | Ouverte | 💳 | … | 36 | 14 | 4 | 18 | 2019-05-26 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 3009 | Temple - Haudriettes | Ouverte | … | … | 19 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2023-11-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3010 | Beaubourg - Michel-le-Comte | Ouverte | 💳 | … | 17 | 7 | 4 | 6 | 2022-10-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 3011 | Turbigo - Réaumur | Ouverte | 💳 | … | 31 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2023-12-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3012 | Square Émile - Chautemps | Ouverte | 💳 | … | 25 | 13 | 0 | 1 | 11 | 2025-12-02 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3101 | Porte Saint-Martin | Ouverte | … | … | 34 | 16 | 4 | 14 | 2021-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 3102 | Bourg l’Abbé - Saint-Martin | Ouverte | … | … | 61 | 30 | 3 | 3 | 25 | 2021-05-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 3201 | Payenne - square George Caïn | Ouverte | … | … | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2022-11-25 | ✔ | ✔ | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Arcole - Notre-Dame | Ouverte | 💳 | … | 31 | 7 | 1 | 23 | 2025-02-12 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 4002 | Marché aux Fleurs | Ouverte | 💳 | … | 23 | 2 | 2 | 19 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 4003 | Quai aux Fleurs - Pont Saint-Louis | Ouverte | 💳 | … | 21 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4006 | Bourdon - Pont Morland | Ouverte | … | … | 52 | 39 | 8 | 3 | 2 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4007 | Place de la Bastille - Bourdon | Ouverte | 💳 | … | 35 | 10 | 5 | 20 | 2024-05-23 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 4009 | Village Saint-Paul | Ouverte | … | … | 28 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4010 | Saint-Antoine Sévigné | Ouverte | 💳 | On | 26+26 | 7+1 | 9 | 6 | 5 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4011 | Hôtel de Ville - Pont-Marie | Ouverte | 💳 | … | 36 | 19 | 6 | 5 | 6 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4012 | Tiron - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 28 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2030-04-13 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4013 | Vieille du Temple - Francs Bourgeois | Ouverte | 💳 | … | 29 | 6 | 12 | 6 | 5 | 2018-03-16 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4014 | Blancs-Manteaux - Archives | Ouverte | 💳 | … | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | 2022-04-29 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4015 | Mairie du 4ème | Ouverte | 💳 | … | 44 | 26 | 6 | 3 | 9 | 2025-11-14 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4016 | Lobau - Hôtel de Ville | Ouverte | 💳 | … | 60 | 31 | 3 | 1 | 25 | 2025-11-18 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4017 | Place de l’Hôtel de Ville | Ouverte | 💳 | … | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2025-11-14 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4018 | Saint-Bon - Rivoli | Ouverte | … | … | 31 | 18 | 0 | 4 | 9 | 2024-08-11 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4019 | Cloître Saint-Merri - Renard | Ouverte | … | … | 32 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2023-07-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4020 | Place Edmond Michelet | Ouverte | 💳 | … | 23 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4021 | Centre Georges Pompidou | Ouverte | 💳 | … | 26 | 11 | 0 | 6 | 9 | 2024-10-15 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4101 | Bastille - Beaumarchais | Ouverte | 💳 | … | 23 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2024-10-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4103 | Archives - Rivoli | Ouverte | 💳 | … | 25 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2023-07-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4104 | Sébastopol - Rambuteau | Ouverte | … | Off | 16 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2022-03-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4107 | Beaumarchais - Pas de la Mule | Ouverte | … | … | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2024-11-23 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4108 | Quai de Béthune - Pont de la Tournelle | Ouverte | 💳 | … | 25 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4109 | Mornay - Sully | Ouverte | … | … | 15 | 6 | 8 | 1 | 2021-09-30 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 4110 | Neuve Saint-Pierre - Beautreillis | Ouverte | … | … | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2019-03-12 | ✔ | ✔ | 1 |
| 4201 | Quai des Célestins - Henri Iv | Ouverte | 💳 | … | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2025-10-31 | ✔ | ✔ | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Harpe - Saint-Germain | Ouverte | 💳 | … | 45 | 21 | 2 | 1 | 21 | 2023-11-12 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5002 | Sommerard - Saint-Jacques | Ouverte | 💳 | … | 34 | 11 | 1 | 3 | 19 | 2025-10-16 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5003 | Le Goff - Gay-Lussac | Ouverte | 💳 | … | 35 | 0 | 2 | 33 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5004 | Saint-Jacques - Val de Grâce | Ouverte | … | … | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2025-01-16 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5005 | Gay Lussac - Saint-Jacques | Ouverte | … | … | 42 | 2 | 2 | 38 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5007 | Écoles - Carmes | Ouverte | 💳 | … | 36 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5012 | Estrapade - Ulm | Ouverte | … | … | 16 | 1 | 1 | 14 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5014 | Jean Calvin - Tournefort | Ouverte | … | … | 28 | 2 | 2 | 24 | 2018-10-15 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5015 | Epée de Bois - Mouffetard | Ouverte | 💳 | … | 63 | 6 | 8 | 49 | 2018-03-16 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5016 | Thouin - Cardinal Lemoine | Ouverte | … | … | 17 | 0 | 4 | 13 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5018 | Mutualité | Ouverte | 💳 | … | 37 | 14 | 0 | 1 | 22 | 2026-01-01 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5019 | Poissy - Saint-Germain | Ouverte | 💳 | … | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5020 | Institut du Monde Arabe - Saint-Germain | Ouverte | 💳 | … | 40 | 17 | 7 | 16 | 2025-10-05 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5021 | Jussieu - Fossés Saint-Bernard | Ouverte | 💳 | … | 39 | 3 | 3 | 1 | 32 | 2024-04-28 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5022 | Boulangers - Cardinal Lemoine | Ouverte | 💳 | … | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2018-12-14 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5024 | Place Monge | Ouverte | 💳 | … | 21 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2022-04-11 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5026 | Pascal - Claude Bernard | Ouverte | 💳 | … | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | 2018-03-31 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5027 | Gobelins - Port-Royal | Ouverte | 💳 | … | 40 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2024-08-04 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5028 | Censier - Jardin des Plantes | Ouverte | 💳 | … | 28 | 12 | 8 | 8 | 2024-04-13 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5030 | Sorbonne - Écoles | Ouverte | 💳 | … | 69 | 8 | 1 | 60 | 2025-10-16 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5031 | Lacépède - Linné | Ouverte | 💳 | … | 54 | 4 | 2 | 48 | 2019-05-11 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5032 | Panthéon - Valette | Ouverte | … | … | 51 | 0 | 2 | 2 | 47 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5033 | Saint-Séverin - Saint-Michel | Ouverte | 💳 | … | 30 | 12 | 3 | 15 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5034 | Censier - Santeuil | Ouverte | 💳 | … | 69 | 32 | 4 | 3 | 30 | 2018-11-23 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5105 | Geoffroy-Saint-Hilaire - Saint-Marcel | Ouverte | … | … | 17 | 15 | 1 | 1 | 2020-02-21 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5106 | Cujas - Saint-Michel | Réinstallée | 💳 | … | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5107 | Pontoise - la Tournelle | Ouverte | 💳 | … | 23 | 4 | 0 | 19 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5110 | Lacépède - Monge | Ouverte | 💳 | … | 23 | 2 | 1 | 20 | 2018-06-22 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5115 | Buffon - Jardin des Plantes | Ouverte | 💳 | … | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 2019-04-23 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5116 | Place Valhubert | Ouverte | 💳 | … | 51 | 33 | 3 | 15 | 2025-05-01 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5119 | Jussieu - Guy de la Brosse | Ouverte | … | … | 40 | 2 | 1 | 37 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5121 | Square René Viviani - Montebello | Ouverte | 💳 | … | 47 | 21 | 2 | 1 | 23 | 2024-12-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5122 | Saint-Michel - Luxembourg | Ouverte | … | … | 29 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5123 | Saint-Germain - Thenard | Ouverte | 💳 | … | 31 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5124 | Erasme - Ulm | Ouverte | … | … | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2020-03-20 | ✔ | ✔ | 1 |
| 5201 | Saint-Jacques - Soufflot | Ouverte | 💳 | … | 16 | 0 | 2 | 14 | 2025-10-09 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5202 | Arbalète - Claude Bernard | Ouverte | … | … | 34 | 2 | 9 | 23 | 2025-05-29 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 5203 | Victor Cousin - Cujas | En construction | … | … | (néant) | 0 | 0 | 1 | 2026-01-30 | ✔ | … | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Institut de France | Ouverte | 💳 | … | 17 | 1 | 1 | 15 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6002 | Saint-Benoît - Jacob | Ouverte | 💳 | … | 23 | 5 | 3 | 15 | 2018-02-08 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6003 | Saint-Sulpice | Ouverte | 💳 | … | 21 | 10 | 2 | 9 | 2019-01-20 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6004 | Regard - Rennes | Ouverte | 💳 | … | 46 | 0 | 2 | 44 | 2025-10-19 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6005 | Montparnasse - square Ozanam | Ouverte | 💳 | … | 49 | 10 | 5 | 2 | 32 | 2025-10-02 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6006 | Notre-Dame-des-Champs - Stanislas | Ouverte | 💳 | … | 19 | 2 | 1 | 16 | 2022-04-15 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6007 | Bréa - Raspail | Ouverte | 💳 | … | 24 | 2 | 3 | 19 | 2025-10-02 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6008 | Assas - Luxembourg | Ouverte | … | … | 33 | 1 | 3 | 29 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6009 | Guynemer - Jardin du Luxembourg | Ouverte | 💳 | … | 36 | 4 | 1 | 31 | 2018-04-06 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6010 | Chevreuse - Montparnasse | Ouverte | … | … | 15 | 2 | 1 | 12 | 2025-10-02 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6012 | Saint-Germain - Ciseaux | Ouverte | 💳 | … | 18 | 8 | 0 | 10 | 2023-11-12 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6013 | Jacques Callot - Mazarine | Ouverte | 💳 | … | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6014 | Pont de Lodi - Dauphine | Ouverte | 💳 | … | 23 | 13 | 4 | 6 | 2021-08-21 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6015 | André Mazet - Saint-André des Arts | Ouverte | 💳 | … | 55 | 24 | 3 | 2 | 26 | 2021-08-21 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6016 | Danton - Serpente | Ouverte | 💳 | … | 36 | 19 | 1 | 2 | 14 | 2019-11-12 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6017 | Sénat - Condé | Ouverte | 💳 | … | 33 | 1 | 1 | 31 | 2018-03-01 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6018 | Michelet - Assas | Ouverte | … | … | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6020 | Place Saint-André des Arts | Ouverte | 💳 | … | 37 | 17 | 3 | 17 | 2023-10-20 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6021 | Beaux-Arts - Bonaparte | Ouverte | 💳 | … | 20 | 0 | 2 | 18 | 2024-07-27 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6022 | Marché Saint-Germain | Ouverte | 💳 | … | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2019-03-21 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6025 | Assas - Rennes | Ouverte | … | … | 32 | 11 | 1 | 20 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6026 | Saint-Placide - Cherche Midi | Ouverte | 💳 | … | 66 | 31 | 1 | 4 | 30 | 2018-02-08 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6027 | Blaise-Desgoffe - Vaugirard | Ouverte | … | … | 32 | 1 | 6 | 3 | 22 | 2025-10-19 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6028 | Quatre Vents - carrefour de l’Odéon | Ouverte | 💳 | … | 37 | 1 | 4 | 1 | 31 | 2023-03-08 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6029 | Vaugirard - Monsieur le Prince | Ouverte | 💳 | … | 26 | 1 | 1 | 24 | 2023-11-12 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6030 | Assas - Vaugirard | Ouverte | … | … | 35 | 2 | 1 | 32 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6031 | Pierre Sarrazin - Saint-Michel | Ouverte | … | … | 33 | 19 | 2 | 1 | 11 | 2023-11-12 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6032 | Sabot - Rennes | Ouverte | 💳 | … | 26 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2021-01-24 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6103 | Mézières - Rennes | Ouverte | 💳 | … | 55 | 18 | 2 | 35 | 2019-01-20 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6104 | Herschel - Observatoire | Ouverte | … | … | 56 | 4 | 1 | 51 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6107 | Place Alphonse Deville | Ouverte | … | … | 23 | 7 | 3 | 13 | 2024-02-07 | ✔ | ✔ | 1 | |
| 6108 | Saint-Romain - Cherche-Midi | Ouverte | … | … | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2018-06-22 | ✔ | ✔ | 1 |
| 6201 | Saint-Pères - Saint-Germain | Ouverte | 💳 | … | 22 | 3 | 5 | 14 | 2023-11-12 | ✔ | ✔ | 1 |
| Code | Nom | État | CB | Park+ | Bornes | Vélos | VAE | H.S. | Places | Ouverture (selon Smovengo) |
Ty- pe |
KS | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | Vaneau - Sèvres | Ouverte | … | … | 35 | 8 | 11 | 3 | 13 | 2022-11-10 | ✔ | ✔ | 1 |
